Technische Daten des Renault 16 (R16)
Die Motoren des Renault 16
Das vom ursprünglichen Sechszylinder-Motor des „Projekt 114“ abgeleitete 1,5 l Leichtmetallaggregat des Renault 16 war seinerzeit vor allem wegen des in einem Stück gegossenen Motorblocks aus einer Aluminiumlegierung bemerkenswert. Der 1968 präsentierte TS besaß ein auf 1,6 l aufgebohrtes Treibwerk mit Doppelvergaser.
Das alte 1,5 l Aggregat, welches leistungsgesteigert auch im Lotus Europa seinen Dienst tat, wurde im Zuge der großen Modellpflege 1970 durch einen zuverlässigeren 1,6 l Motor (L, TL) ersetzt. Der 1973 präsentierte TX wiederum erhielt einen 1,7 l Motor mit Doppelvergaser und 93 PS (Automatik 90 PS).
Triebwerke des Renault 16
Modell | 16 | Lotus Europa | 16 USA | 16 TA (TLA) | 16 L/TL67 PS | 16 Normalb. |
Typ | R1150 | R1152 | R1153 | R1152 | R1157 | |
Prod.-Zeitraum | 01/65 – 08/71 | 01/67 – 08/71 | 01/68 – 09/72 | 03/69 – 08/75 | 09/70 – 12/79 | 09/76 – 02/78 |
Hubraum (cm3) | 1.470 | 1.470 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 |
Bohrung (mm) | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Hub (mm) | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Verdichtung | 8,6:1 | 10,25:1 | 8,6:1 | 8,6:1 | 8,6:1 | 8,6:1 |
Leistung (kW/PS) | 40/55 | 57/78 | 46/62 | 49/67 | 49/67 | 40/55 |
bei 5000 /min | bei 6500 /min | bei 5000 /min | bei 5000 /min | bei 5000 /min | bei 5000 /min | |
Drehmoment (Nm) | 106,5 | 102 | 115 | 115 | 115 | 109 |
bei 2800 /min | bei 4000 /min | bei 3000 /min | bei 3000 /min | bei 3000 /min | bei 2500 /min | |
Vergaser | Solex35 DISA | Solex DIDSA2 | Solex DIDSA3 | Weber32DIR | Weber32DIR | Solex MIMAT |
einfach | Doppel | Doppel | Doppel | Doppel | ||
oder | ||||||
Zenith 36IF | (Solex MIMAT ab 09/76) | |||||
Vmax (km/h) | 142 | 176 | 145 | 145 | 150 (148) | 140 |
Modell | 16 Automatic | 16 TS | 16 TSA | 16 TX | 16 TXA | |
Typ | R1155 | R1151 | R1154 | R1156 | R1156 | |
Prod.-Zeitraum | 08/75 – 07/79 | 03/68 – 08/76 | 09/70 – 08/75 | 09/73 – 12/79 | 09/74 – 12/79 | |
Hubraum (cm3) | 1.647 | 1.565 | 1.565 | 1.647 | 1.647 | |
Bohrung (mm) | 79 | 77 | 77 | 79 | 79 | |
Hub (mm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Verdichtung | 8,6:1 | 8,6:1 | 8,6:1 | 8,6:1 | 8,6:1 | |
Leistung (kW/PS) | 49/66 | 63/85 | 63/85 | 68/93 | 66/90 | |
bei 5000 /min | bei 5750 /min | bei 5750 /min | bei 6000 /min | bei 6000 /min | ||
Drehmoment (Nm) | 120 | 120 | 120 | 131 | 134 | |
bei 3000 /min | bei 3000 /min | bei 3000 /min | bei 4000 /min | bei 3500 /min | ||
Vergaser | Solex MIMAT | Weber 32DAR | Weber32DIR | Weber 32DAR7 | Weber 32DAR8 | |
Doppel | Doppel | Doppel, | ||||
später | ||||||
Weber 32DAR7 | ||||||
Doppel | ||||||
Vmax (km/h) | 145 | 165 | 160 | 170 | 165 |
Quelle: B. Vermeylen, La Renault 16 de mon père, 2. Aufl. 2005, ETAI Verlag Billancourt.
Obwohl der Renault 16 von seiner Konzeption her kein besonders sportliches Auto war, gab es dennoch einige Tuningmaßnahmen:
Der Renault 16 als Tuningobjekt
Die Firma Autobleu, ein Spezialist für Tuningmaßnahmen an den mechanischen Komponenten von Renault-Modellen, nahm sich auch des Renault 16 an, für den ab Herbst 1966 eine „Veloce 16“ genannte Version erhältlich war. Es handelte sich dabei um ein recht bescheidenes Paket, das nur eine geringe Anhebung der Spitzengeschwindigkeit brachte und ohne tiefgreifende Motormodifikationen auskam: Für 835 FF lieferte Autobleu größer dimensionierte und anders gestaltete Ansaug-/Abgassammler, einen Weber-Doppelvergaser mit einer versetzten Öffnung, einen speziellen Luftfilter, einen neuen Satz Ventilfedern und einen Doppelrohr-Auspuffendtopf. Nach der Montage gewinnt man zwei Sekunden auf dem stehenden Kilometer und einen geschmeidigeren Motorlauf bei niedrigen Drehzahlen. Die Spitzengeschwindigkeit erhöht sich auf 150 km/h, d. h. sieben bis acht Kilometer pro Stunde mehr als in der Serienausführung. Diesem Paket folgte Anfang 1969 ein weiteres mit denselben Zutaten für den Renault 16 TS. Der aus Nizza stammende Mechaniker Condriller versprach ebenfalls zu dieser Zeit, den Motor des 16 TS geradezu „aufzublasen“, so dass Leistungen von 122, 146 oder gar 154 PS möglich seien.