Der Renault 16 in Zahlen
Die Fabrikations- und Seriennummern
Der Renault 16 wurde von Dezember 1964 (Vorserienmodelle) bis Januar 1980 produziert. Die Pressevorstellung der Vorserientypen fand am 4. Januar 1965 an der Cote d’Azur statt, während die offizielle Vorstellung auf dem Genfer Salon im März 1965 erfolgte. Der Verkauf in Frankreich begann hingegen erst im Juni 1965, in den Exportländern noch später. Die letzten Fahrzeuge wurden Anfang 1980 ausgeliefert.
Die Identifikation eines Fahrzeuges ist anhand von zwei Plaketten, wleche links im Motorraum am Stehblech festgenietet sind, möglich: Die ovale Plakette zeigt das Symbol der Fabrik, den Modellcode (A) und die Fabrikationsnummer (B).
Die andere Plakette weist die Form einer Raute auf. Auf dieser Plakette sind der Modellcode (A) und die Nummer innerhalb der Serie (B) zu sehen. Die letzten beiden Ziffern (C) geben das Jahr an.
In den nachfolgenden beiden Tabellen sind die Fabrikationsnummern und die Nummern der einzelnen Serien aufgeführt:
Fabrikationsnummern:
R1150 | R1151 | R1152 | R1153 | R1154 |
R1155 | R1156 | R1157 | |
16 | TS | 16 USA,
L/TL 67 PS |
TA/TLA
1565 cm3 |
TSA | TLA
1647 cm3 |
TX | TL
Normalb. |
|
1965 | 1 | |||||||
1966 | 37.657 | |||||||
1967 | 104.561 | |||||||
1968 | 221.331 | 1 | 1 | |||||
1969 | 335.704 | 24.717 | 2.402 | 1 | ||||
1970 | 439.738 | 82.166 | 6.833 | 783 | ||||
1971 | 551.476 | 154.143 | 10.122 | 8.138 | 1 | |||
1972 | 219.766 | 122.896 | 18.483 | 4.043 | ||||
1973 | 276.744 | 218.248 | 24.696 | 10.700 | ||||
1974 | 339.001 | 319.051 | 30.401 | 21.161 | 1 | |||
1975 | 375.401 | 393.701 | 35.801 | 29.301 | 1 | 16.701 | ||
1976 | 398.701 | 459.001 | 39.501 | 33.551 | 101 | 46.501 | ||
1977 | 525.001 | 43.601 | 301 | 76.401 | 1 | |||
1978 | 581.701 | 44.501 | 2.851 | 108.601 | 2.051 | |||
1979 | 612.001 | 44.851 | 4.801 | 134.601 | 3.211 | |||
1980 | 630.801 | 153.801 |
Seriennummern:
R1150 | 16 | 01.01.65 – 31.08.65 | 1 – 15.131 | |
01.09.65 – 31.08.66 | 15.132 – 107.027 | |||
01.09.66 – 31.08.67 | 0.745.001 – 0.863.000 | ca. | ||
01.09.67 – 31.08.68 | 0.863.001 – 0.985.000 | ca. | ||
01.09.68 – 31.08.69 | 0.985.001 – 1.093.000 | ca. | ||
01.09.69 – 31.08.70 | 1.093.001 – 1.208.500 | ca. | ||
01.09.70 – 31.08.71 | 1.208.501 – 1.209.600 | ca. | ||
01.09.71 – ? | 1.209.601 – 1.210.319 | |||
R1151 | 16 TS | 01.03.68 – 31.08.68 | 2.500.001 – 2.530.000 | ca. |
01.09.68 – 31.08.69 | 2.530.001 – 2.590.500 | ca. | ||
01.09.69 – 31.08.70 | 2.590.501 – 2.664.500 | ca. | ||
01.09.70 – 31.08.71 | 2.664.501 – 2.740.000 | ca. | ||
01.09.71 – 31.08.72 | 2.740.001 – 2.797.000 | ca. | ||
2.733.001 – 2.797.000 | exp. | |||
01.09.72 – 31.08.73 | 2.797.001 – 2.860.000 | ca. | ||
01.09.73 – 31.08.74 | 2.860.001 – 2.905.000 | ca. | ||
01.09.74 – 31.08.75 | 2.905.001 – 2.929.000 | ca. | ||
01.09.75 – 31.08.76 | 2.929.001 – ? | |||
R1152 | 16 USA | 01.01.68 – 31.08.68 | ||
01.09.68 – 31.08.69 | ||||
01.09.69 – 31.08.70 | ||||
01.09.70 – 31.08.71 | 9.712.251 – 9.718.250 | |||
01.09.71 – 31.08.72 | 9.718.251 – 9.719.642 | |||
R1152 | 16 L/TL | 01.09.70 – 31.08.71 | 9.100.001 – 9.210.000 | ca. |
01.09.71 – 31.08.72 | 9.210.001 – 9.315.000 | ca. | ||
01.09.72 – 31.08.73 | 9.315.001 – 9.418.000 | ca. | ||
01.09.73 – 31.08.74 | 9.418.001 – 9.505.000 | ca. | ||
01.09.74 – 31.08.75 | 9.505.001 – 9.577.000 | ca. | ||
01.09.75 – 30.06.76 | 9.577.001 – 9.643.500 | ca. | ||
01.07.76 – 30.06.77 | 9.643.501 – 9.702.000 | ca. | ||
01.07.77 – 30.06.78 | 9.702.001 – 9.734.500 | ca. | ||
01.07.78 – 30.06.79 | 9.734.501 – 9.756.000 | ca. | ||
01.07.79 – 31.12.79 | 9.756.001 – ? | |||
R1153 | 16 TA/TLA | 01.03.69 – 31.08.69 | 8.600.001 – 8.602.300 | ca. |
(1565 cm3) | 01.09.69 – 31.08.70 | 8.603.301 – 8.612.000 | ca. | |
01.09.70 – 31.08.71 | 8.612.001 – 8.617.500 | ca. | ||
01.09.71 – 31.08.72 | 8.617.501 – 8.624.000 | ca. | ||
01.09.72 – 31.08.73 | 8.624.001 – 8.631.000 | ca. | ||
01.09.73 – 31.08.74 | 8.631.001 – 8.638.000 | ca. | ||
01.09.74 – 31.08.75 | 8.638.001 – 8.642.500 | ca. | ||
01.09.75 – 30.06.76 | 8.642.501 – ? | |||
R1154 | 16 TSA | 01.09.70 – 31.08.71 | 7.050.051 – 7.056.000 | ca. |
01.09.71 – 31.08.72 | 7.056.001 – 7.064.000 | ca. | ||
01.09.72 – 31.08.73 | 7.064.001 – 7.075.500 | ca. | ||
01.09.73 – 31.08.74 | 7.075.501 – 7.085.000 | ca. | ||
01.09.74 – 31.08.75 | 7.085.001 – ? | |||
R1155 | 16 TLA | 01.07.76 – 30.06.77 | 7.100.201 – 7.103.500 | ca. |
(1647 cm3) | 01.07.77 – 30.06.78 | 7.103.501 – 7.106.000 | ca. | |
01.07.78 – 30.06.79 | 7.106.001 – ? | |||
R1156 | 16 TX/TXA | 01.09.73 – 31.08.74 | 0.000.001 – 0.020.000 | ca. |
01.09.74 – 31.08.75 | 0.020.001 – 0.052.500 | ca. | ||
01.09.75 – 30.06.76 | 0.052.501 – 0.084.000 | ca. | ||
01.07.76 – 30.06.77 | 0.084.001 – 0.117.500 | ca. | ||
01.07.77 – 30.06.78 | 0.117.501 – 0.144.500 | ca. | ||
01.07.78 – 30.06.79 | 0.144.501 – 0.167.000 | ca. | ||
01.07.79 – 01.01.80 | 0.167.001 – ? | |||
R1157 | 16 TL | 01.07.76 – 30.06.77 | 7.150.001 – 7.153.000 | ca. |
(Normalb.) | 01.07.77 – 28.02.78 | 7.153.001 – ? | ||
Quellen:
Fabrikationsnummern: M. Bjelk, The Renault 16 site, www.r16site.com (engl.).
Seriennummern: B. Vermeylen, La Renault 16 de mon père, 2. Aufl. 2005, ETAI Verlag, Billancourt.